Total Orders
13, 647
New Orders
9, 526
New Comapnies
976
New WareHouses
6789
Recent Transactions
24 April, 2024 | $120.55 | Cr | Commisions |
24 April, 2024 | $9.68 | Cr | Affiliates |
20 April, 2024 | $105.22 | Dr | Grocery |
18 April, 2024 | $80.59 | Cr | Refunds |
18 April, 2024 | $750.95 | Dr | Bill Payments |
17 April, 2024 | $455.62 | Dr | Electricity |
17 April, 2024 | $102.77 | Cr | Interest |
16 April, 2024 | $79.49 | Cr | Refunds |
05 April, 2024 | $980.00 | Dr | Shopping |
Recent Orders
Create Order
|
Warehouse Name | Product Name | Item Code | Photo | Stock Indicator | Text Field | Purchase Order Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
warehouse1 | p1 | f-23500004 | photo | plenty | product | purchase order status |